

2021年4月1日から利用料金を改定いたします。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
(2021年3月31日迄にご予約される場合は、いったん現在の利用料金をお支払いください)
| 利用施設 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
午前・午後 9:00~17:00 |
午後・夜間 13:00~22:00 |
終日 9:00~22:00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン | 平日 | 18,000円 | 22,000円 | 24,000円 | 40,000円 | 46,000円 | 64,000円 |
| 土曜日・ 日曜日・ 祝日 |
23,700円 | 31,600円 | 31,600円 | 55,300円 | 63,200円 | 86,900円 | |
| 楽屋1 | 700円 | 700円 | 900円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,300円 | |
| 楽屋 (会議室2) |
2,100円 | 2,500円 | 2,800円 | 4,600円 | 5,300円 | 7,400円 | |
| 練習室 (会議室1) |
2,100円 | 2,800円 | 2,800円 | 4,900円 | 5,600円 | 7,700円 | |
| スタジオ | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,800円 | 3,200円 | 4,400円 | |
| ギャラリー | 1日 1,000円 | ||||||
◎以下に該当する場合は、上記料金に以下の計算をした額を使用料とします。
| 市外利用者 | 基本使用料 × 1.5 | |
|---|---|---|
| 入場料加算 | 3,000円以上 | 基本使用料 × 1.3 |
| 5,000円以上 | 基本使用料 × 1.5 | |
| 10,000円以上 | 基本使用料 × 2 | |
| 営利目的 | 基本使用料 × 2 | |
| メインホール準備・撤収(※2) | 基本使用料 × 0.5 | |
| メインホール練習(※2) | 基本使用料 × 0.7 | |

| 名称 | 単位 | 料金 |
| 司会台 | 1台 | 500円 |
|---|---|---|
| 演台(脇台、花台)セット | 1式 | 800円 |
| 指揮者台 | 1台 | 500円 |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 300円 |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 100円 |
| 長机 | 1台 | 100円 |
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 500円 |
| 演奏者用椅子 | 1脚 | 50円 |
| 音響反射板 | 1式 | 3,000円 |
| 譜面灯 | 1台 | 100円 |
| 所作台 | 1式 | 3,000円 |
| 平台 | 1台 | 100円 |
| ひな壇けこみパネル | 1式 | 500円 |
| 金屏風 | 1双 | 2,000円 |
| 鳥の子屏風 | 1双 | 2,000円 |
| 緋毛氈 | 1枚 | 300円 |
| 長座布団 | 1枚 | 150円 |
| 高座用座布団 | 1枚 | 150円 |
| 見台・ひざ隠し | 1式 | 500円 |
| めくり台 | 1台 | 100円 |
| 上敷 | 1本 | 300円 |
| 国旗・市旗 | 各 | 100円 |
| 吊看板台(7200×900) | 1枚 | 500円 |
| 移動式姿見 | 1枚 | 100円 |
| バレエマット | 1式 | 3,000円 |
※1区分あたりの金額です
| 名称 | 単位 | 料金 |
| スタインウェイ フルコンサートグランドピアノ | 1台 | 5,000円 |
|---|---|---|
| ティンパニ | 1式 | 2,000円 |
| 大太鼓(バスドラム) | 1台 | 1,000円 |
※1区分あたりの金額です
| 名称 | 単位 | 料金 |
| 照明 Aセット | 1式 | 4,500円 |
|---|---|---|
| 照明 Bセット | 1式 | 8,500円 |
| 照明 Cセット | 1式 | 17,500円 |
| 反射板照明セット | 1式 | 8,500円 |
| 天井反射板ライト | 1列 | 3,000円 |
| ボーダーライト | 1列 | 1,000円 |
| サスペンションライト | 1列 | 3,000円 |
| フロントサイドスポット | 1列 | 1,500円 |
| シーリングスポット | 1列 | 2,000円 |
| アッパーホリゾンライト | 1列 | 2,000円 |
| ロアーホリゾンライト | 1列 | 2,000円 |
| クセノンピンスポット(1Kw) | 1台 | 1,500円 |
| スポット 1Kw | 1台 | 250円 |
| スポット 500w | 1台 | 150円 |
| パーライト 1Kw | 1台 | 400円 |
| パーライト 500w | 1台 | 300円 |
| ソースフォー | 1台 | 300円 |
| エフェクトマシン | 1式 | 1,000円 |
| ミラーボール | 1台 | 1,000円 |
※1区分あたりの金額です
| 名称 | 単位 | 料金 |
| 拡声装置 | 1式 | 2,500円 |
|---|---|---|
| モニタースピーカー | 1台 | 1,000円 |
| CD/カセットデッキ | 1台 | 1,000円 |
| MD/CDプレーヤー | 1台 | 1,000円 |
| ダイナミックマイク | 1本 | 500円 |
| コンデンサマイク | 1本 | 1,200円 |
| ワイヤレス(ハンド) | 1本 | 1,000円 |
| ワイヤレス(ピン) | 1本 | 1,000円 |
| ダイレクトボックス | 1台 | 500円 |
| 3点吊りマイク装置 | 1式 | 1,000円 |
| マイクスタンド | 1本 | 100円 |
| 移動卓 | 1台 | 2,000円 |
※1区分あたりの金額です
| 名称 | 単位 | 料金 |
| ビデオプロジェクター(常設) | 1台 | 3,000円 |
|---|---|---|
| スクリーン(ホリゾント幕) | 1式 | 1,000円 |
| ブルーレイプレーヤー | 1台 | 1,000円 |

※1区分あたりの金額です
| 名称 | 単位 | 料金 |
| YAMAHA グランドピアノ | 1台 | 3,000円 |
|---|---|---|
| 練習室拡声装置 | 1式 | 2,000円 |
| ダイナミックマイク | 1本 | 500円 |
| マイクスタンド | 1本 | 100円 |
| 楽器用アンプ | 1台 | 1,000円 |
※1区分あたりの金額です
| 名称 | 単位 | 料金 |
| 電子ピアノ | 1台 | 2,000円 |
| ドラムセット | 1式 | 2,000円 |
| スタジオ拡声装置 | 1式 | 1,500円 |
| 楽器用アンプ | 1台 | 1,000円 |
| ダイナミックマイク | 1本 | 500円 |
| マイクスタンド | 1本 | 100円 |
※1区分あたりの金額です
| 名称 | 単位 | 料金 |
| 展示用パネル | 1台 | 無料 |
|---|---|---|
| ギャラリー用スポットライト | 1灯 | 無料 |
※1区分あたりの金額です
| 名称 | 単位 | 料金 |
| ホワイトボード | 1台 | 200円 |
|---|---|---|
| レーザーポインター | 1本 | 100円 |
| プロジェクター(移動式) | 1台 | 1,500円 |
| ジョイント畳 | 1枚 | 50円 |
| 受付用ローカウンター | 1台 | 300円 |
| ポータブル拡声装置 (ワイヤレスマイク1本付) |
1台 | 1,000円 |
| もぎり台 | 1台 | 300円 |
| 可搬型スクリーン(80インチ) | 1台 | 500円 |
| 演奏者用譜面台(おりたたみ式) | 1台 | 50円 |
| 舞台持ち込み機器電源使用量 | 1Kw | 100円 |